НAЗВAНИE | КOГДA ПOКУПAТЬ | ПИТAТEЛЬНAЯ ЦEННOСТЬ | КAЛOРИИ | НA 100 МЛ СOКA | ПOДГOТOВКA И XРAНEНИE |
ЯБЛOКИ | Oсeнь/зимa | Пeктин и витaмин С, кoтoрый пoнижaeт xoлeстeрин. | 52 ккaл / 100 г | Двa | Пoмыть, пoрeзaть пoд рaзмeр сoкoвыжимaлки. Нe нужнo oчищaть oт кoжуры и сeрдцeвины. Xрaнить в плaстикoвыx мeшкax в xoлoдильникe. |
ГРУШИ | Oсeнь | Кaлий | 60 ккaл / 100 г | Двa | Помыть, нарезать под размер соковыжималки. Не нужно обворовывать от кожуры и сердцевины. Хранить в холодильнике приставки не- заворачивая. |
АБРИКОСЫ | Лето | витамин А/бета-каротин | 28 ккал / 100 г | Полдюжины | Помыть, очистить от косточки и покрошить под размер соковыжималки. от кожуры проветривать не нужно. Хранить в овощном отделении холодильника. |
Владимирка | Лето | витамин В2 (рибофлавин) | 47 ккал / 100 г | 150-200 г | Помыть, поранить пополам и очистить от косточки. кожуру шелушить не нужно. |
НЕКТАРИНЫ | Лето | Витамин С, В3, Поташ и фосфор для укрепления нервной системы. | 45 ккал / 100 г | Чета | Помыть, порезать пополам и очистить через косточки. От кожуры очищать невыгодный нужно. Хранить в холодильнике. |
ПЕРСИКИ | Латона | каротин, фолиевая кислота и витамин С | 60 ккал / 100 г | Двое | Помыть, порезать пополам и очистить ото косточки. От кожуры очищать безграмотный нужно. Хранить в холодильнике, не заворачивая. |
СЛИВЫ | Сезон | Бета-каротин | 38 ккал / 100 г | Четверка — шесть в зав-ти от размера | Помыть, покромсать пополам и очистить от косточки. С кожуры очищать не нужно. Содержать в холодильнике, не заворачиввая. |
ЕЖЕВИКА | Титанида, осень | кальций для зубов и костей | 30 ккал / 100 г | 200 г | Помыть и использовать в своих интере сразу же. |
ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА | Сезон | Витамин С и железо | 28 ккал / 100 г | 150 г | Разнуздаться с веточек и помыть |
КЛЮКВА | Осень | Иод | 15 ккал / 100 г | 200 г | Помыть Долго хранится в мешке холодильнике. |
Разлюли-малина | Лето | Цинк | 25 ккал / 100 г | 200 г | Напиться влажной тряпочкой, если малина грязная не то — не то промыть перед тем, как начищать от хвостиков. Не мойте впоследств того, как малина очищена через зеленых хвостиков, иначе ягоды наберут воду. |
Земляника мускатная | Лето | Витамин С | 30 ккал / 100 г | 200 г | Вымочь влажной тряпочкой, если малина грязная аль промыть перед тем, как оскабливать от хвостиков. Не мойте по прошествии того, как малина очищена ото зеленых хвостиков, иначе ягоды пропитаются водным путем. |
ЛИМОНЫ | Витамин С | 22 ккал / 100 г | Три | Подскрести от кожуры и порезать на четвертинки | |
АПЕЛЬСИНЫ | Морана | Витамин С | 46 ккал / 100 г | Два | Вытрясти от кожуры и порезать на четвертинки |
ГРЕЙПФРУТЫ | Сезон | Витамин С, пектин | 32 ккал / 100 г | Вотан | Очистить от кожуры и порезать для четвертинки |
ЛАЙМЫ | Зима | Витамин С | 20 ккал / 100 г | Три | Обчистить от кожуры и порезать на четвертинки |
МАНДАРИНЫ | Сезон | Витамин В1 (тиамин), витамин С | 35 ккал / 100 г | Три | Ограбить от кожуры и порезать на четвертинки |
Антинидия | Калий | 61 ккал / 100 г | Три | Вылущить от кожуры и порезать под размер соковыжималки | |
Мангифера | Лето | Витамины А, С, В1 и каротин | 60 ккал / 100 г | Полоть | Порезать на четвертинки, очистить ото косточки и вычистить ложкой мякоть. Скрывать в холодильнике, завернув |
ВИНОГРАД | Лето/Бабье лето | Витамин С, В6 и калий | 60 ккал / 100 г | 150 г | Сволочь с веточек и помыть. не нужно расчищать от косточек. Хранить в мешке в холодильнике |
ДЫНИ И АРБУЗЫ | Титанида/Осень | витамин А, С, В5, фолиевая кислота | 25 ккал / 100 г | Одна четвертинка (Галия) | Порезать на четвертинки, вытрясти от косточек, если хотите, повышать мякоть с корки В холодильнике. |
СВЕКЛА | Сезон | Фолиевая кислота, витамин С и калий | 44 ккал / 100 г | Супружник | Срезать твердую часть снизу, тщательно помыть и настрогать. не нужно очищать от кожуры. Повышать верхушку и хранить в холодильнике. |
БРОККОЛИ | Бабье лето/Зима | Магний, витамин С, В2, В5, Е | 28 ккал / 100 г | Восемь соцветий | Ограничивать у соцветий ножки и помыть. Хранить в мешке в холодильнике. |
БРЮССЕЛЬСКАЯ Овощ | Осень/Зима | Витамин С, В2, В6, цинк | 26 ккал / 100 г | Полдюжины | Очистить от верхних листьев и помыть Сберегать не заворачивая в холодильнике |
КАПУСТА | Сезон | Витамин С, кальций | 22 (25) ккал / 100 г | Одна третья часть кочана | Помыть и порезать. Хранить в холодильнике, завернув |
Каротель | Зима | Витамины А, С, В6, бета-каротин | 35 ккал / 100 г | Двум | Помыть щеткой, подрезать концы. Беречь, не заворачивая, в холодильнике. |
СЕЛЬДЕРЕЙ | Бабье лето/Зима | Витамин С и калий, натрий | 8 ккал / 100 г | Сам-друг | Срезать листья и порезать на куски. Ограждать в холодильнике в пластиковом мешке. |
ОГУРЕЦ | Летига | Витамин С, калий | 10 ккал / 100 г | Середина | Помыть и порезать. Хранить в холодильнике, мало-: неграмотный заворачивая. |
ЧЕСНОК | Аллицин | 117 ккал / 100 г | n/a | помыть | |
Желто-зеленый САЛАТ | Лето | Бета-каротин | 11-18 ккал / 100 г | 10 крупных листьев | Помыть. Приберегать в холодильнике. |
ПАСТЕРНАК | Зима | Фолиевая кислота, кальций, магний | 49 ккал / 100 г | Банан | Очистить от зелени, помыть и покрошить на куски. |
СЛАДКИЕ ПЕРЦЫ | Сезон/Осень | Витамин С | 15-32 ккал / 100 г | Три | Помыть и обрезать |
ШПИНАТ | Калий, аппаратное обеспечение | 25 ккал / 100 г | 20 листьев | Помыть | |
Яйца | Лето | Ликопен, витамин С, витамин Е и А | 14 ккал / 100 г | Три | Помыть и поранить пополам. Хранить, не заворачивая, в холодильнике. |
Время публикации 3 июня, 2020 автор adminGWP
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ
Опцбликовано в Диета